Takwimu za moja kwa moja
Africa.red kwa takwimu
Jinsi jumuiya inavyokua, husasishwa kila dakika 10. Takwimu zote ni jumla; hakuna taarifa binafsi zinazoonyeshwa.
676
wanachama
+543 wiki hii
9Wapya leo
5Walio mtandaoni sasa
202Hai saa 24 zilizopita
75Nchi
152Machapisho
124Maoni
422Likes
1.4KUjumbe uliotumwa
665Vikundi
12Matangazo hewani
1.1KUfuatiliaji
281Wanachama wenye picha
Wanachama wapya
Kwa wiki ยท Wakati wote
676walijiunga kipindi hiki
1.2wastani kwa siku
328wiki bora: Wiki ya 26 Oct 2026
010020030040014 Apr21 Jul27 Okt2 Feb11 Mei17 Ago26 Okt
Jumla ya wanachama
Jumla inayoongezeka ยท Wakati wote
020040060080014 Apr21 Jul27 Okt2 Feb11 Mei17 Ago26 Okt
Onyesha kama jedwali
| Wiki | Wanachama wapya | Jumla |
|---|---|---|
| Wiki ya 26 Okt 2026 | 328 | 676 |
| Wiki ya 19 Okt 2026 | 215 | 348 |
| Wiki ya 12 Okt 2026 | 3 | 133 |
| Wiki ya 5 Okt 2026 | 1 | 130 |
| Wiki ya 28 Sep 2026 | 0 | 129 |
| Wiki ya 21 Sep 2026 | 1 | 129 |
| Wiki ya 14 Sep 2026 | 0 | 128 |
| Wiki ya 7 Sep 2026 | 3 | 128 |
| Wiki ya 31 Ago 2026 | 2 | 125 |
| Wiki ya 24 Ago 2026 | 1 | 123 |
| Wiki ya 17 Ago 2026 | 0 | 122 |
| Wiki ya 10 Ago 2026 | 1 | 122 |
| Wiki ya 3 Ago 2026 | 0 | 121 |
| Wiki ya 27 Jul 2026 | 1 | 121 |
| Wiki ya 20 Jul 2026 | 0 | 120 |
| Wiki ya 13 Jul 2026 | 0 | 120 |
| Wiki ya 6 Jul 2026 | 0 | 120 |
| Wiki ya 29 Jun 2026 | 0 | 120 |
| Wiki ya 22 Jun 2026 | 0 | 120 |
| Wiki ya 15 Jun 2026 | 1 | 120 |
| Wiki ya 8 Jun 2026 | 0 | 119 |
| Wiki ya 1 Jun 2026 | 4 | 119 |
| Wiki ya 25 Mei 2026 | 1 | 115 |
| Wiki ya 18 Mei 2026 | 0 | 114 |
| Wiki ya 11 Mei 2026 | 0 | 114 |
| Wiki ya 4 Mei 2026 | 1 | 114 |
| Wiki ya 27 Apr 2026 | 0 | 113 |
| Wiki ya 20 Apr 2026 | 1 | 113 |
| Wiki ya 13 Apr 2026 | 0 | 112 |
| Wiki ya 6 Apr 2026 | 1 | 112 |
| Wiki ya 30 Mac 2026 | 2 | 111 |
| Wiki ya 23 Mac 2026 | 0 | 109 |
| Wiki ya 16 Mac 2026 | 1 | 109 |
| Wiki ya 9 Mac 2026 | 3 | 108 |
| Wiki ya 2 Mac 2026 | 1 | 105 |
| Wiki ya 23 Feb 2026 | 0 | 104 |
| Wiki ya 16 Feb 2026 | 0 | 104 |
| Wiki ya 9 Feb 2026 | 2 | 104 |
| Wiki ya 2 Feb 2026 | 1 | 102 |
| Wiki ya 26 Jan 2026 | 0 | 101 |
| Wiki ya 19 Jan 2026 | 0 | 101 |
| Wiki ya 12 Jan 2026 | 0 | 101 |
| Wiki ya 5 Jan 2026 | 1 | 101 |
| Wiki ya 29 Des 2025 | 0 | 100 |
| Wiki ya 22 Des 2025 | 0 | 100 |
| Wiki ya 15 Des 2025 | 0 | 100 |
| Wiki ya 8 Des 2025 | 1 | 100 |
| Wiki ya 1 Des 2025 | 0 | 99 |
| Wiki ya 24 Nov 2025 | 1 | 99 |
| Wiki ya 17 Nov 2025 | 2 | 98 |
| Wiki ya 10 Nov 2025 | 0 | 96 |
| Wiki ya 3 Nov 2025 | 1 | 96 |
| Wiki ya 27 Okt 2025 | 2 | 95 |
| Wiki ya 20 Okt 2025 | 1 | 93 |
| Wiki ya 13 Okt 2025 | 1 | 92 |
| Wiki ya 6 Okt 2025 | 1 | 91 |
| Wiki ya 29 Sep 2025 | 0 | 90 |
| Wiki ya 22 Sep 2025 | 1 | 90 |
| Wiki ya 15 Sep 2025 | 1 | 89 |
| Wiki ya 8 Sep 2025 | 2 | 88 |
| Wiki ya 1 Sep 2025 | 0 | 86 |
| Wiki ya 25 Ago 2025 | 0 | 86 |
| Wiki ya 18 Ago 2025 | 0 | 86 |
| Wiki ya 11 Ago 2025 | 1 | 86 |
| Wiki ya 4 Ago 2025 | 2 | 85 |
| Wiki ya 28 Jul 2025 | 3 | 83 |
| Wiki ya 21 Jul 2025 | 4 | 80 |
| Wiki ya 14 Jul 2025 | 1 | 76 |
| Wiki ya 7 Jul 2025 | 2 | 75 |
| Wiki ya 30 Jun 2025 | 4 | 73 |
| Wiki ya 23 Jun 2025 | 3 | 69 |
| Wiki ya 16 Jun 2025 | 1 | 66 |
| Wiki ya 9 Jun 2025 | 0 | 65 |
| Wiki ya 2 Jun 2025 | 3 | 65 |
| Wiki ya 26 Mei 2025 | 1 | 62 |
| Wiki ya 19 Mei 2025 | 4 | 61 |
| Wiki ya 12 Mei 2025 | 8 | 57 |
| Wiki ya 5 Mei 2025 | 7 | 49 |
| Wiki ya 28 Apr 2025 | 12 | 42 |
| Wiki ya 21 Apr 2025 | 8 | 30 |
| Wiki ya 14 Apr 2025 | 22 | 22 |
๐ Machapisho kwa siku145
Siku 30 zilizopita
๐ฌ Maoni kwa siku122
Siku 30 zilizopita
โ๏ธ Ujumbe kwa siku1.4K
Siku 30 zilizopita
Wanachama wanatoka wapi
Nchi 75 ยท 45 kati ya nchi 54 za Afrika
๐ Wanachama 52 wanaishi nje ya Afrika (diaspora).
Nchi zote 54
Rangi nzito = wanachama wengi
๐ฉ๐ฟ15
๐ฆ๐ด7
๐ง๐ฏ4
๐ง๐ผ5
๐ง๐ซ2
๐ง๐ฎ2
๐จ๐ป
๐จ๐ฒ10
๐จ๐ซ1
๐น๐ฉ4
๐ฐ๐ฒ1
๐จ๐ฉ13
๐จ๐ฌ6
๐จ๐ฎ28
๐ฉ๐ฏ
๐ช๐ฌ12
๐ฌ๐ถ
๐ช๐ท
๐ธ๐ฟ1
๐ช๐น19
๐ฌ๐ฆ2
๐ฌ๐ฒ1
๐ฌ๐ญ26
๐ฌ๐ณ5
๐ฌ๐ผ
๐ฐ๐ช83
๐ฑ๐ธ
๐ฑ๐ท2
๐ฑ๐พ1
๐ฒ๐ฌ16
๐ฒ๐ผ6
๐ฒ๐ฑ3
๐ฒ๐ท4
๐ฒ๐บ2
๐ฒ๐ฆ32
๐ฒ๐ฟ5
๐ณ๐ฆ3
๐ณ๐ช5
๐ณ๐ฌ78
๐ท๐ผ9
๐ธ๐น
๐ธ๐ณ19
๐ธ๐จ
๐ธ๐ฑ1
๐ธ๐ด5
๐ฟ๐ฆ39
๐ธ๐ธ2
๐ธ๐ฉ1
๐น๐ฟ29
๐น๐ฌ4
๐น๐ณ14
๐บ๐ฌ18
๐ฟ๐ฒ
๐ฟ๐ผ3
Watu hujiunga lini
Usajili kwa siku ya wiki, tangu mwanzo
Jtt
Jnn
Jtn
Alh
Iju
Jmo
Jpi
Jumuiya
Mwezi huu na tangu mwanzo
Vikundi vikubwa zaidi
Hashtag zinazovuma
Siku 30 zilizopita
Imesasishwa 29 Oct 2026, 01:11 UTC ยท Husasishwa kila dakika 10 ยท Jiunge na Africa.red bure