Takwimu za moja kwa moja
Africa.red kwa takwimu
Jinsi jumuiya inavyokua, husasishwa kila dakika 10. Takwimu zote ni jumla; hakuna taarifa binafsi zinazoonyeshwa.
675
wanachama
+542 wiki hii
8Wapya leo
4Walio mtandaoni sasa
201Hai saa 24 zilizopita
75Nchi
152Machapisho
124Maoni
421Likes
1.4KUjumbe uliotumwa
665Vikundi
12Matangazo hewani
1.1KUfuatiliaji
281Wanachama wenye picha
Wanachama wapya
Kwa siku ยท Siku 90
554walijiunga kipindi hiki
6.2wastani kwa siku
146siku bora: Jtn 28 Okt 2026
0501001501 Ago16 Ago31 Ago15 Sep30 Sep15 Okt29 Oktwastani 6.2
Jumla ya wanachama
Jumla inayoongezeka ยท Siku 90
02004006008001 Ago16 Ago31 Ago15 Sep30 Sep15 Okt29 Okt
Onyesha kama jedwali
| Siku | Wanachama wapya | Jumla |
|---|---|---|
| Alh 29 Okt 2026 | 8 | 675 |
| Jtn 28 Okt 2026 | 146 | 667 |
| Jnn 27 Okt 2026 | 87 | 521 |
| Jtt 26 Okt 2026 | 86 | 434 |
| Jpi 25 Okt 2026 | 78 | 348 |
| Jmo 24 Okt 2026 | 80 | 270 |
| Iju 23 Okt 2026 | 56 | 190 |
| Alh 22 Okt 2026 | 1 | 134 |
| Jtn 21 Okt 2026 | 0 | 133 |
| Jnn 20 Okt 2026 | 0 | 133 |
| Jtt 19 Okt 2026 | 0 | 133 |
| Jpi 18 Okt 2026 | 0 | 133 |
| Jmo 17 Okt 2026 | 0 | 133 |
| Iju 16 Okt 2026 | 0 | 133 |
| Alh 15 Okt 2026 | 0 | 133 |
| Jtn 14 Okt 2026 | 1 | 133 |
| Jnn 13 Okt 2026 | 2 | 132 |
| Jtt 12 Okt 2026 | 0 | 130 |
| Jpi 11 Okt 2026 | 0 | 130 |
| Jmo 10 Okt 2026 | 0 | 130 |
| Iju 9 Okt 2026 | 0 | 130 |
| Alh 8 Okt 2026 | 1 | 130 |
| Jtn 7 Okt 2026 | 0 | 129 |
| Jnn 6 Okt 2026 | 0 | 129 |
| Jtt 5 Okt 2026 | 0 | 129 |
| Jpi 4 Okt 2026 | 0 | 129 |
| Jmo 3 Okt 2026 | 0 | 129 |
| Iju 2 Okt 2026 | 0 | 129 |
| Alh 1 Okt 2026 | 0 | 129 |
| Jtn 30 Sep 2026 | 0 | 129 |
| Jnn 29 Sep 2026 | 0 | 129 |
| Jtt 28 Sep 2026 | 0 | 129 |
| Jpi 27 Sep 2026 | 1 | 129 |
| Jmo 26 Sep 2026 | 0 | 128 |
| Iju 25 Sep 2026 | 0 | 128 |
| Alh 24 Sep 2026 | 0 | 128 |
| Jtn 23 Sep 2026 | 0 | 128 |
| Jnn 22 Sep 2026 | 0 | 128 |
| Jtt 21 Sep 2026 | 0 | 128 |
| Jpi 20 Sep 2026 | 0 | 128 |
| Jmo 19 Sep 2026 | 0 | 128 |
| Iju 18 Sep 2026 | 0 | 128 |
| Alh 17 Sep 2026 | 0 | 128 |
| Jtn 16 Sep 2026 | 0 | 128 |
| Jnn 15 Sep 2026 | 0 | 128 |
| Jtt 14 Sep 2026 | 0 | 128 |
| Jpi 13 Sep 2026 | 0 | 128 |
| Jmo 12 Sep 2026 | 0 | 128 |
| Iju 11 Sep 2026 | 0 | 128 |
| Alh 10 Sep 2026 | 0 | 128 |
| Jtn 9 Sep 2026 | 2 | 128 |
| Jnn 8 Sep 2026 | 1 | 126 |
| Jtt 7 Sep 2026 | 0 | 125 |
| Jpi 6 Sep 2026 | 0 | 125 |
| Jmo 5 Sep 2026 | 0 | 125 |
| Iju 4 Sep 2026 | 1 | 125 |
| Alh 3 Sep 2026 | 0 | 124 |
| Jtn 2 Sep 2026 | 1 | 124 |
| Jnn 1 Sep 2026 | 0 | 123 |
| Jtt 31 Ago 2026 | 0 | 123 |
| Jpi 30 Ago 2026 | 1 | 123 |
| Jmo 29 Ago 2026 | 0 | 122 |
| Iju 28 Ago 2026 | 0 | 122 |
| Alh 27 Ago 2026 | 0 | 122 |
| Jtn 26 Ago 2026 | 0 | 122 |
| Jnn 25 Ago 2026 | 0 | 122 |
| Jtt 24 Ago 2026 | 0 | 122 |
| Jpi 23 Ago 2026 | 0 | 122 |
| Jmo 22 Ago 2026 | 0 | 122 |
| Iju 21 Ago 2026 | 0 | 122 |
| Alh 20 Ago 2026 | 0 | 122 |
| Jtn 19 Ago 2026 | 0 | 122 |
| Jnn 18 Ago 2026 | 0 | 122 |
| Jtt 17 Ago 2026 | 0 | 122 |
| Jpi 16 Ago 2026 | 0 | 122 |
| Jmo 15 Ago 2026 | 0 | 122 |
| Iju 14 Ago 2026 | 1 | 122 |
| Alh 13 Ago 2026 | 0 | 121 |
| Jtn 12 Ago 2026 | 0 | 121 |
| Jnn 11 Ago 2026 | 0 | 121 |
| Jtt 10 Ago 2026 | 0 | 121 |
| Jpi 9 Ago 2026 | 0 | 121 |
| Jmo 8 Ago 2026 | 0 | 121 |
| Iju 7 Ago 2026 | 0 | 121 |
| Alh 6 Ago 2026 | 0 | 121 |
| Jtn 5 Ago 2026 | 0 | 121 |
| Jnn 4 Ago 2026 | 0 | 121 |
| Jtt 3 Ago 2026 | 0 | 121 |
| Jpi 2 Ago 2026 | 0 | 121 |
| Jmo 1 Ago 2026 | 0 | 121 |
๐ Machapisho kwa siku145
Siku 30 zilizopita
๐ฌ Maoni kwa siku122
Siku 30 zilizopita
โ๏ธ Ujumbe kwa siku1.4K
Siku 30 zilizopita
Wanachama wanatoka wapi
Nchi 75 ยท 45 kati ya nchi 54 za Afrika
๐ Wanachama 52 wanaishi nje ya Afrika (diaspora).
Nchi zote 54
Rangi nzito = wanachama wengi
๐ฉ๐ฟ15
๐ฆ๐ด7
๐ง๐ฏ4
๐ง๐ผ5
๐ง๐ซ2
๐ง๐ฎ2
๐จ๐ป
๐จ๐ฒ10
๐จ๐ซ1
๐น๐ฉ4
๐ฐ๐ฒ1
๐จ๐ฉ13
๐จ๐ฌ6
๐จ๐ฎ28
๐ฉ๐ฏ
๐ช๐ฌ12
๐ฌ๐ถ
๐ช๐ท
๐ธ๐ฟ1
๐ช๐น19
๐ฌ๐ฆ2
๐ฌ๐ฒ1
๐ฌ๐ญ26
๐ฌ๐ณ5
๐ฌ๐ผ
๐ฐ๐ช83
๐ฑ๐ธ
๐ฑ๐ท2
๐ฑ๐พ1
๐ฒ๐ฌ16
๐ฒ๐ผ6
๐ฒ๐ฑ3
๐ฒ๐ท4
๐ฒ๐บ2
๐ฒ๐ฆ32
๐ฒ๐ฟ5
๐ณ๐ฆ3
๐ณ๐ช5
๐ณ๐ฌ77
๐ท๐ผ9
๐ธ๐น
๐ธ๐ณ19
๐ธ๐จ
๐ธ๐ฑ1
๐ธ๐ด5
๐ฟ๐ฆ39
๐ธ๐ธ2
๐ธ๐ฉ1
๐น๐ฟ29
๐น๐ฌ4
๐น๐ณ14
๐บ๐ฌ18
๐ฟ๐ฒ
๐ฟ๐ผ3
Watu hujiunga lini
Usajili kwa siku ya wiki, tangu mwanzo
Jtt
Jnn
Jtn
Alh
Iju
Jmo
Jpi
Jumuiya
Mwezi huu na tangu mwanzo
Vikundi vikubwa zaidi
Hashtag zinazovuma
Siku 30 zilizopita
Imesasishwa 29 Oct 2026, 01:07 UTC ยท Husasishwa kila dakika 10 ยท Jiunge na Africa.red bure